| Especificaciones |
|---|
| Modelo | CS-H9c-R100-8G55WKFL |
|---|
| Cámara |
|---|
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7” |
|---|
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
|---|
| Lente | Lente de fijación: 2.8 mm@ f1.6, ángulo de visión: diagonal 132 °, horizontal 110 °, vertical 58 ° Lente de pan y inclinación: 6mm@f1.6, ángulo de visión: Diagonal 64 °, horizontal 56 °, vertical 29 ° |
|---|
| Ángulo PT | Movimiento panorámico: 350°, Inclinación: 80° |
|---|
| Iluminación mínima | 0,5 lux a (f1.6, AGC ON) y 0 lux con infrarrojos (*datos obtenidos en los laboratorios de EZVIZ) |
|---|
| Montura del objetivo | M12 |
|---|
| Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
|---|
| Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
|---|
| Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital |
|---|
| Nocturno en blanco y negro | 30 m |
|---|
| Vídeo y audio |
|---|
| Resolución máxima | 2880 x 1620 |
|---|
| Velocidad de fotogramas | Máx: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red |
|---|
| Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
|---|
| Tipo H.265 | Perfil principal |
|---|
| Bitrate de vídeo | Ultra-HD; Alta definición; Estándar. Velocidad de bits adaptativa. |
|---|
| Velocidad de bits de audio | Autoadaptativa |
|---|
| Red |
|---|
| Estándar wifi | IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n |
|---|
| Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
|---|
| Ancho de banda del canal | Compatible con 20 MHz |
|---|
| Velocidad de transmisión | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
|---|
| Vinculación wifi | Emparejamiento del punto de acceso |
|---|
| Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
|---|
| Protocolo de interfaz | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
|---|
| Red cableada | RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M) |
|---|
| Seguridad | WPA-PSK/WPA2-PSK |
|---|
| Funciones |
|---|
| Alarma inteligente | Detección de forma humana con IA / detección / detección de movimiento de la forma del vehículo con IA |
|---|
| Seguimiento automático | Compatible |
|---|
| Zona de alerta personalizada | Compatible |
|---|
| Comunicación bidireccional | Compatible |
|---|
| Ubicaciones predeterminadas | Compatible |
|---|
| Función general | Antiparpadeo, transmisión dual, latido, protección con contraseña y marca de agua |
|---|
| Almacenamiento |
|---|
| Almacenamiento local | Compatible con tarjetas microSD (de hasta 512 GB) |
|---|
| Almacenamiento en la nube | Ezviz CloudPlay Storage |
|---|
| General |
|---|
| Condiciones de funcionamiento | De −30 °C a 50 °C 95 % de humedad o inferior (sin condensación) |
|---|
| Grado IP | Diseño resistente a la intemperie |
|---|
| Fuente de alimentación | 12 V CC/1.5 A |
|---|
| Consumo de energía | 12 W máx. |
|---|
| Dimensiones | 145 × 116 × 142 mm |
|---|
| Dimensiones del embalaje | 150 × 150 × 194 mm |
|---|
| Peso | Peso neto: 668 g Con el paquete: 960 g |
|---|